专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033781 | 13:56 | 4 + 0 + 6 = 10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115033780 | 13:51 | 8 + 6 + 9 = 23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033779 | 13:46 | 8 + 3 + 4 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033778 | 13:42 | 3 + 5 + 0 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033777 | 13:36 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033776 | 13:32 | 7 + 6 + 9 = 22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033775 | 13:26 | 5 + 8 + 0 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033774 | 13:22 | 7 + 1 + 5 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033773 | 13:17 | 4 + 4 + 5 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033772 | 13:11 | 8 + 5 + 6 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033771 | 13:06 | 6 + 1 + 6 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033770 | 13:01 | 8 + 0 + 2 = 10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033769 | 12:57 | 8 + 8 + 6 = 22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033768 | 12:52 | 3 + 4 + 3 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033767 | 12:47 | 6 + 3 + 2 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033766 | 12:42 | 5 + 2 + 1 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115033765 | 12:37 | 0 + 8 + 2 = 10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033764 | 12:31 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033763 | 12:26 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033762 | 12:21 | 4 + 3 + 6 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033781 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033780 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033779 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033778 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033777 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033776 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033773 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033771 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033769 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033768 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033767 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033766 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033764 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033763 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033762 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033761 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033760 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033759 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033758 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033757 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033756 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033753 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033752 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033751 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033750 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033749 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033748 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033747 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033746 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033745 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033744 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033743 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033742 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033741 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033740 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033738 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033737 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033736 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033735 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033734 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033733 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033732 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 22 08 16 17 |