专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449381 | 20:50 | 9+2+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449380 | 20:46 | 6+0+5=11 | ✓单 | ✓ |
| 3449379 | 20:43 | 9+1+4=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449378 | 20:39 | 8+4+3=15 | ✓单 | ✓ |
| 3449377 | 20:36 | 0+2+1=03 | ✓单 | ✓ |
| 3449376 | 20:32 | 9+9+7=25 | ✗双 | ✗ |
| 3449375 | 20:29 | 7+0+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449374 | 20:25 | 8+9+6=23 | ✗双 | ✗ |
| 3449373 | 20:22 | 0+0+5=05 | ✗双 | ✗ |
| 3449372 | 20:18 | 1+7+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449371 | 20:15 | 6+6+5=17 | ✓单 | ✓ |
| 3449370 | 20:11 | 9+0+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449369 | 20:08 | 4+3+6=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449368 | 20:04 | 5+3+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449367 | 20:01 | 3+9+6=18 | ✗单 | ✗ |
| 3449366 | 19:57 | 4+2+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449365 | 19:54 | 5+5+7=17 | ✓单 | ✓ |
| 3449364 | 19:50 | 9+9+9=27 | ✓单 | ✓ |
| 3449363 | 19:47 | 7+8+7=22 | ✓双 | ✓ |
| 3449362 | 19:43 | 6+5+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449381 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449376 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449375 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449374 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449373 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449372 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449371 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449370 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449369 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449368 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449367 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449364 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449363 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449362 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449361 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449360 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449359 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449358 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449357 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449355 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449354 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449353 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449352 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449351 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449350 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449349 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449348 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449347 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449346 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449345 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449343 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449342 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449341 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449340 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449339 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449337 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449336 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449335 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449334 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449333 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 13 08 08 20 13 |